Поиск материалов
Анализ импорта спортивных тренажеров (2008-2010 гг.)
| География: | Россия |
| Дата выхода: | Июнь 2011 г. |
| Язык отчета: | русский |
| Кол-во страниц: | 51 |
| Формат отчета: | |
| Способ предоставления: | Электронный |
| Демо-версия: | Скачать (213 Кб.) |
| Цена: | 9 500 руб. |
Заявка на покупку
Подробное оглавление / содержание отчёта
Содержание обзора:
1. Анализ импорта тренажеров по данным Федеральной таможенной службы РФ 3
1.1. Динамика импорта тренажеров 2005-2010 3
1.2. Структура импорта тренажеров по странам 2008-2010 5
1.3. Структура импорта тренажеров по товарным маркам 2008-2010 8
1.4. Фирмы импортеры тренажеров в 2008-2010 15
2. Импорт спортивных тренажеров по данным EUROSTAT 20
Приложения 22
Перечень таблиц и рисунков:
| Таблица 1. | Динамика импорта спортивных тренажеров (2005-2010), тонн, $ тыс |
| Таблица 2. | Структура импорта тренажеров по странам происхождения (2008-2009), кг, $. |
| Таблица 3. | Структура импорта тренажеров по странам происхождения 2010 г., кг, $ |
| Таблица 4. | Импорт тренажеров в 2008 году с разбивкой по странам и компаниям-лидерам производства, $, % |
| Таблица 5. | Импорт тренажеров в 2009 году с разбивкой по странам и компаниям-лидерам производства, $, % |
| Таблица 6. | Импорт тренажеров в 2010 году с разбивкой по странам и компаниям-лидерам производства, $, % |
| Таблица 7. | Крупнейшие фирмы-получатели импортных тренажеров, 2008 г., $, % |
| Таблица 8. | Крупнейшие фирмы-получатели импортных тренажеров, 2009 г., $, % |
| Таблица 9. | Крупнейшие фирмы-получатели импортных тренажеров, 2010 г., $, % |
| Таблица 10. | Динамика импорта тренажеров из стран ЕС за период 2005 – 2010 гг. по данным Eurostat, € |
| Рисунок 1. | Динамика импорта тренажеров за период 2005- 2010 гг, в денежном выражении, $ тыс. |
| Рисунок 2. | Доли крупнейших стран-производителей в импорте тренажеров в 2008 г, в денежном выражении, % |
| Рисунок 3. | Доли крупнейших стран-производителей в импорте тренажеров в 2009 г, в денежном выражении, % |
| Рисунок 4. | Доли крупнейших стран-производителей в импорте тренажеров в 2010 г, в денежном выражении, % |
| Рисунок 5. | Доли производителей в импорте тренажеров в 2008 году (в денежном выражении, %) |
| Рисунок 6. | Доли производителей в импорте тренажеров в 2009 году (в денежном выражении, %) |
| Рисунок 7. | Доли брендов (товарных марок) в импорте тренажеров в 2010 году (в денежном выражении, %) |
| Рисунок 8. | Крупнейшие фирмы-получатели тренажеров в 2010 году, доли в % |
| Рисунок 9. | Динамика импорта тренажеров из стран ЕС за период 2005 - 2009 гг., в денежном выражении, € млн. |
| Рисунок 10. | Доли стран в импорте тренажеров из стран ЕС за 2010 г , в денежном выражении (по данным Eurostat) |
| Приложение 1. | Производители тренажеров, импортируемых в РФ, 2008 г., $, % |
| Приложение 2. | Производители тренажеров, импортируемых в РФ, 2009 г., $, % |
| Приложение 3. | Бренды тренажеров, импортируемых в РФ, 2010 г., $, % |
| Приложение 4. | Компании-получатели импортных тренажеров, 2008 г., $ |
| Приложение 5. | Компании-получатели импортных тренажеров, 2009 г., $, % |
| Приложение 6. | Компании получатели импортных спортивных тренажеров, 2010 г., $, % |
Дополнительные файлы
- Демо-версия материала (213 Кб.)
Цена: 9 500 руб.
Контакты и схема проезда







